ООО «Новая Промышленная Компания» — поставщик высококачественных тел качения для подшипниковой промышленности. Мы предлагаем стальные шарики и ролики всех типоразмеров по ГОСТ 3722-2014, ГОСТ 6870-81, ГОСТ 25255-82, ГОСТ 22696-2013. Продукция изготавливается из подшипниковой стали ШХ15, ШХ15СГ с требуемой твёрдостью и микроструктурой.
Наша компания гарантирует полное соответствие стандартам, сортировку по группам точности, надёжную упаковку и своевременную отгрузку. Работаем с предприятиями Беларуси, России и стран СНГ.
Степени точности: G3, G5, G10, G16, G20, G24, G28, G40, G60, G100, G200.
Диаметры: от 0,25 до 150 мм (включая дюймовые).
Твёрдость: 63…67 HRC (в зависимости от диаметра).
| Dw, мм | Масса 1000 шт., кг | Dw, мм | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|
| 0,250 | 0,000068 | 38,100 | 227 |
| 0,300 | 0,000119 | 39,688 | 257 |
| 0,360 | 0,000199 | 40,000 | 263 |
| 0,397 | 0,000269 | 41,275 | 289 |
| 0,400 | 0,000269 | 42,862 | 324 |
| 0,500 | 0,000519 | 44,450 | 361 |
| 0,508 | 0,000541 | 45,000 | 375 |
| 0,600 | 0,000891 | 46,038 | 401 |
| 0,635 | 0,00105 | 47,625 | 444 |
| 0,680 | 0,00129 | 49,212 | 490 |
| 0,700 | 0,00141 | 50,000 | 514 |
| 0,794 | 0,00206 | 50,800 | 539 |
| 0,800 | 0,00210 | 52,388 | 591 |
| 0,840 | 0,00244 | 53,975 | 646 |
| 0,850 | 0,00252 | 55,000 | 684 |
| 1,000 | 0,00411 | 57,150 | 767 |
| 1,191 | 0,00694 | 60,000 | 888 |
| 1,200 | 0,00710 | 60,325 | 901 |
| 1,300 | 0,00903 | 61,912 | 974 |
| 1,500 | 0,0139 | 63,500 | 1052 |
| 1,588 | 0,0165 | 65,000 | 1129 |
| 1,984 | 0,0321 | 66,675 | 1218 |
| 2,000 | 0,0329 | 69,850 | 1401 |
| 2,381 | 0,0555 | 70,000 | 1410 |
| 2,500 | 0,0642 | 73,025 | 1600 |
| 2,778 | 0,0881 | 75,000 | 1734 |
| 3,000 | 0,111 | 76,200 | 1819 |
| 3,175 | 0,132 | 79,375 | 2056 |
| 3,500 | 0,176 | 80,000 | 2104 |
| 3,572 | 0,187 | 82,550 | 2312 |
| 3,969 | 0,257 | 85,000 | 2524 |
| 4,000 | 0,263 | 85,725 | 2588 |
| 4,366 | 0,342 | 88,900 | 2888 |
| 4,500 | 0,375 | 90,000 | 2996 |
| 4,763 | 0,444 | 92,075 | 3208 |
| 5,000 | 0,514 | 95,000 | 3524 |
| 5,159 | 0,564 | 95,250 | 3553 |
| 5,500 | 0,684 | 98,425 | 3919 |
| 5,556 | 0,705 | 100,000 | 4110 |
| 5,800 | 0,802 | 101,600 | 4431 |
| 5,953 | 0,867 | 104,775 | 4782 |
| 6,000 | 0,888 | 107,950 | 5171 |
| 6,350 | 1,052 | 108,000 | 5178 |
| 6,500 | 1,132 | 110,000 | 5471 |
| 6,747 | 1,262 | 111,125 | 5640 |
| 7,000 | 1,412 | 114,300 | 6138 |
| 7,144 | 1,502 | 120,000 | 7103 |
| 7,500 | 1,732 | 127,000 | 8419 |
| 7,541 | 1,762 | 150,000 | 13872 |
| 7,938 | 2,062 | 160,000 | 16820 |
| 8,000 | 2,102 | 170,000 | 20160 |
| 8,334 | 2,382 | 180,000 | 23890 |
| 8,500 | 2,522 | 190,000 | 28100 |
| 9,000 | 2,994 | 200,000 | 32780 |
| 9,128 | 3,127 | — | — |
| 9,500 | 3,528 | — | — |
| 9,525 | 3,553 | — | — |
| 9,922 | 4,016 | — | — |
| 10,000 | 4,111 | — | — |
| 10,319 | 4,520 | — | — |
| 10,500 | 4,763 | — | — |
| 10,716 | 5,064 | — | — |
| 11,000 | 5,470 | — | — |
| 11,112 | 5,641 | — | — |
| 11,500 | 6,252 | — | — |
| 11,509 | 6,274 | — | — |
| 11,906 | 6,948 | — | — |
| 12,000 | 7,104 | — | — |
| 12,303 | 7,652 | — | — |
| 12,500 | 8,032 | — | — |
| 12,700 | 8,424 | — | — |
| 13,000 | 9,032 | — | — |
| 13,494 | 10,11 | — | — |
| 14,000 | 11,28 | — | — |
| 14,288 | 12,02 | — | — |
| 15,000 | 13,93 | — | — |
| 15,081 | 14,15 | — | — |
| 15,875 | 16,48 | — | — |
| 16,000 | 16,84 | — | — |
| 16,669 | 19,03 | — | — |
| 17,000 | 20,19 | — | — |
| 17,462 | 21,90 | — | — |
| 18,000 | 23,98 | — | — |
| 18,256 | 25,00 | — | — |
| 19,000 | 28,20 | — | — |
| 19,050 | 28,41 | — | — |
| 19,844 | 32,12 | — | — |
| 20,000 | 32,92 | — | — |
| 20,500 | 35,45 | — | — |
| 20,638 | 36,15 | — | — |
| 21,000 | 38,15 | — | — |
| 21,431 | 40,52 | — | — |
| 22,000 | 43,88 | — | — |
| 22,225 | 45,22 | — | — |
| 22,500 | 46,90 | — | — |
| 23,000 | 50,07 | — | — |
| 23,019 | 50,14 | — | — |
| 23,812 | 55,53 | — | — |
| 24,000 | 56,87 | — | — |
| 24,606 | 61,22 | — | — |
| 25,000 | 64,24 | — | — |
| 25,400 | 67,40 | — | — |
| 26,000 | 72,25 | — | — |
| 26,194 | 73,90 | — | — |
| 26,988 | 80,84 | — | — |
| 27,781 | 88,17 | — | — |
| 28,000 | 90,26 | — | — |
| 28,575 | 95,98 | — | — |
| 30,000 | 111,1 | — | — |
| 30,162 | 113,2 | — | — |
| 31,750 | 132,0 | — | — |
| 32,000 | 135,4 | — | — |
| 32,544 | 142,3 | — | — |
| 33,000 | 148,2 | — | — |
| 33,338 | 152,8 | — | — |
| 34,000 | 162,5 | — | — |
| 34,925 | 176,2 | — | — |
| 35,000 | 176,5 | — | — |
| 35,719 | 187,9 | — | — |
| 36,000 | 192,7 | — | — |
| 36,512 | 200,6 | — | — |
| 38,000 | 226,1 | — | — |
* Полная номенклатура включает все диаметры от 0,25 до 150 мм, включая дюймовые размеры.
Дополнительно: поставляем шарики любых степеней точности, с сортировкой по группам и подгруппам. Гарантийный срок хранения — 24 месяца.
Степени точности: 2, 3, 5 (2 — высшая).
Материал: сталь ШХ15, ШХ15СГ.
Твёрдость: 62…68 HRCэ.
Диаметры: от 1,0 до 8,0 мм, длины от 5,8 до 59,8 мм.
| Dw, мм | Lw, мм | r, мм | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|
| 1,0 | 5,8 | 0,036 | 0,22 |
| 1,2 | 6,8 | 0,042 | 0,38 |
| 1,3 | 7,8 | 0,047 | 0,50 |
| 1,5 | 5,8 | 0,060 | 0,55 |
| 1,5 | 7,8 | 0,060 | 0,72 |
| 1,5 | 9,8 | 0,060 | 0,91 |
| 1,5 | 11,8 | 0,060 | 1,10 |
| 1,6 | 5,8 | 0,080 | 0,73 |
| 1,6 | 7,8 | 0,080 | 0,95 |
| 1,6 | 9,8 | 0,080 | 1,19 |
| 1,6 | 11,8 | 0,080 | 1,44 |
| 2,0 | 6,3 | 0,15 | 1,02 |
| 2,0 | 6,8 | 0,15 | 1,09 |
| 2,0 | 9,8 | 0,15 | 1,56 |
| 2,5 | 7,8 | 0,30 | 1,50 |
| 2,5 | 9,8 | 0,30 | 1,72 |
| 2,5 | 11,8 | 0,30 | 2,02 |
| 3,0 | 7,8 | 0,30 | 2,15 |
| 3,0 | 9,8 | 0,30 | 2,61 |
| 3,0 | 11,8 | 0,30 | 2,95 |
| 3,5 | 7,8 | 0,40 | 3,10 |
| 3,5 | 9,8 | 0,40 | 3,80 |
| 3,5 | 11,8 | 0,40 | 4,42 |
| 4,0 | 7,8 | 0,60 | 4,12 |
| 4,0 | 9,8 | 0,60 | 5,02 |
| 4,0 | 11,8 | 0,60 | 5,95 |
| 5,0 | 9,8 | 0,80 | 8,82 |
| 5,0 | 11,8 | 0,80 | 10,40 |
| 5,0 | 19,8 | 0,80 | 17,20 |
| 6,0 | 9,8 | 1,05 | 12,15 |
| 6,0 | 11,8 | 1,05 | 14,30 |
| 6,0 | 19,8 | 1,05 | 23,40 |
| 7,0 | 11,8 | 1,20 | 18,80 |
| 7,0 | 13,8 | 1,20 | 21,70 |
| 8,0 | 11,8 | 1,50 | 24,60 |
| 8,0 | 13,8 | 1,50 | 28,30 |
* В таблице приведены основные исполнения. Возможны другие длины по согласованию.
Степени точности: I, II, III (I — высшая).
Диаметры: от 4 до 30 мм, длины до 90 мм (соотношение L/D > 3).
Твёрдость: 60…65 HRC.
Применяются в подшипниках с длинными роликами и в качестве отдельных деталей.
| Dw, мм | Lw, мм | Степень точности | Масса 1000 шт., кг (прим.) |
|---|---|---|---|
| 4 | 20 | I, II, III | 1,98 |
| 5 | 25 | I, II, III | 3,86 |
| 6 | 30 | I, II, III | 6,67 |
| 8 | 40 | I, II, III | 15,80 |
| 10 | 50 | I, II, III | 30,90 |
| 12 | 60 | I, II, III | 53,40 |
| 15 | 70 | I, II, III | 97,20 |
| 20 | 80 | I, II, III | 197,0 |
| 25 | 90 | I, II, III | 345,0 |
| 30 | 90 | I, II, III | 497,0 |
* Полный размерный ряд (сотни позиций) — по запросу.
Степени точности: I, II, IIA, III, IIIA, IV (I — высшая).
Диаметры: от 3 до 80 мм, длины до 100 мм (L/D ≤ 3).
Материал: ШХ15, ШХ15СГ, твёрдость 61…65 HRC (в зависимости от диаметра).
Применяются в радиальных и упорных подшипниках.
| Dw, мм | Lw, мм | rs min | rs max | Масса 1000 шт., кг |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | 0,1 | 0,4 | 0,16 |
| 3 | 4 | 0,1 | 0,4 | 0,22 |
| 3,5 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,38 |
| 4 | 4 | 0,2 | 0,5 | 0,58 |
| 4 | 6 | 0,2 | 0,5 | 0,78 |
| 4 | 8 | 0,2 | 0,5 | 0,55 |
| 4,5 | 4,5 | 0,2 | 0,5 | 0,74 |
| 5 | 5 | 0,2 | 0,5 | 0,76 |
| 5 | 8 | 0,2 | 0,5 | 1,22 |
| 5 | 10 | 0,2 | 0,5 | 1,52 |
| 5,5 | 5,5 | 0,2 | 0,5 | 1,01 |
| 5,5 | 8 | 0,2 | 0,5 | 1,47 |
| 6 | 6 | 0,2 | 0,5 | 1,31 |
| 6 | 8 | 0,2 | 0,5 | 1,75 |
| 6 | 9 | 0,2 | 0,5 | 1,98 |
| 6 | 10 | 0,2 | 0,5 | 2,20 |
| 6 | 12 | 0,2 | 0,5 | 2,64 |
| 6,5 | 6,5 | 0,2 | 0,8 | 1,67 |
| 6,5 | 8 | 0,2 | 0,8 | 2,06 |
| 6,5 | 9 | 0,2 | 0,8 | 2,32 |
| 7 | 7 | 0,2 | 0,8 | 2,09 |
| 7 | 10 | 0,2 | 0,8 | 2,99 |
| 7 | 14 | 0,2 | 0,8 | 4,19 |
| 7,5 | 7,5 | 0,2 | 0,8 | 2,57 |
| 7,5 | 9 | 0,2 | 0,8 | 3,09 |
| 7,5 | 10 | 0,2 | 0,8 | 3,43 |
| 7,5 | 11 | 0,2 | 0,8 | 3,78 |
| 8 | 8 | 0,3 | 0,8 | 3,12 |
| 8 | 10 | 0,3 | 0,8 | 3,90 |
| 8 | 12 | 0,3 | 0,8 | 4,69 |
| 8 | 14 | 0,3 | 0,8 | 5,47 |
| 8 | 16 | 0,3 | 0,8 | 6,26 |
| 8 | 20 | 0,3 | 0,8 | 7,83 |
| 9 | 9 | 0,3 | 0,8 | 4,43 |
| 9 | 10 | 0,3 | 0,8 | 4,93 |
| 9 | 12 | 0,3 | 0,8 | 5,92 |
| 9 | 13 | 0,3 | 0,8 | 6,42 |
| 9 | 14 | 0,3 | 0,8 | 6,92 |
| 10 | 10 | 0,3 | 0,8 | 6,09 |
| 10 | 11 | 0,3 | 0,8 | 6,71 |
| 10 | 16 | 0,3 | 0,8 | 9,16 |
| 10 | 17 | 0,3 | 0,8 | 9,77 |
| 10 | 25 | 0,3 | 0,8 | 10,39 |
| 11 | 11 | 0,3 | 1,0 | 8,12 |
| 11 | 12 | 0,3 | 1,0 | 8,86 |
| 11 | 13 | 0,3 | 1,0 | 9,60 |
| 11 | 15 | 0,3 | 1,0 | 11,09 |
| 11 | 20 | 0,3 | 1,0 | 14,80 |
| 12 | 12 | 0,3 | 1,0 | 10,55 |
| 12 | 14 | 0,3 | 1,0 | 12,32 |
| 12 | 16 | 0,3 | 1,0 | 14,08 |
| 12 | 17 | 0,3 | 1,0 | 14,97 |
| 12 | 18 | 0,3 | 1,0 | 15,85 |
| 12 | 21 | 0,3 | 1,0 | 18,50 |
| 12 | 22 | 0,3 | 1,0 | 19,39 |
| 13 | 13 | 0,3 | 1,2 | 13,40 |
| 13 | 18 | 0,3 | 1,2 | 18,59 |
| 13 | 20 | 0,3 | 1,2 | 20,66 |
| 14 | 14 | 0,3 | 1,2 | 16,75 |
| 14 | 15 | 0,3 | 1,2 | 17,96 |
| 14 | 20 | 0,3 | 1,2 | 23,97 |
| 14 | 22 | 0,3 | 1,2 | 26,38 |
| 15 | 15 | 0,4 | 1,2 | 20,61 |
| 15 | 16 | 0,4 | 1,2 | 21,99 |
| 15 | 17 | 0,4 | 1,2 | 23,37 |
| 15 | 22 | 0,4 | 1,2 | 30,27 |
| 15 | 24 | 0,4 | 1,2 | 33,03 |
| 16 | 16 | 0,4 | 1,2 | 25,03 |
| 16 | 17 | 0,4 | 1,2 | 26,60 |
| 16 | 18 | 0,4 | 1,2 | 28,17 |
| 16 | 24 | 0,4 | 1,2 | 37,59 |
| 16 | 27 | 0,4 | 1,2 | 42,30 |
| 17 | 17 | 0,4 | 1,2 | 30,03 |
| 17 | 24 | 0,4 | 1,2 | 42,44 |
| 18 | 18 | 0,4 | 1,2 | 35,66 |
| 18 | 19 | 0,4 | 1,2 | 37,65 |
| 18 | 26 | 0,4 | 1,2 | 51,62 |
| 18 | 30 | 0,4 | 1,2 | 59,53 |
| 19 | 19 | 0,4 | 1,5 | 41,94 |
| 19 | 20 | 0,4 | 1,5 | 44,10 |
| 19 | 21 | 0,4 | 1,5 | 46,30 |
| 19 | 28 | 0,4 | 1,5 | 61,80 |
| 19 | 32 | 0,4 | 1,5 | 70,70 |
| 20 | 20 | 0,4 | 1,5 | 48,90 |
| 20 | 30 | 0,4 | 1,5 | 73,40 |
| 21 | 21 | 0,5 | 1,5 | 56,60 |
| 21 | 22 | 0,5 | 1,5 | 59,30 |
| 21 | 30 | 0,5 | 1,5 | 81,00 |
| 21 | 32 | 0,5 | 1,5 | 86,40 |
| 22 | 22 | 0,5 | 1,5 | 65,10 |
| 22 | 24 | 0,5 | 1,5 | 71,00 |
| 22 | 34 | 0,5 | 1,5 | 100,70 |
| 23 | 23 | 0,5 | 1,5 | 74,40 |
| 23 | 34 | 0,5 | 1,5 | 110,10 |
| 24 | 24 | 0,5 | 1,5 | 84,60 |
| 24 | 26 | 0,5 | 1,5 | 91,60 |
| 24 | 36 | 0,5 | 1,5 | 127,00 |
| 24 | 38 | 0,5 | 1,5 | 134,00 |
| 25 | 25 | 0,5 | 1,7 | 95,70 |
| 25 | 27 | 0,5 | 1,7 | 103,30 |
| 25 | 33,5 | 0,5 | 1,7 | 128,20 |
| 25 | 36 | 0,5 | 1,7 | 137,70 |
| 25 | 40 | 0,5 | 1,7 | 153,00 |
| 26 | 26 | 0,5 | 1,7 | 107,50 |
| 26 | 28 | 0,5 | 1,7 | 115,80 |
| 26 | 40 | 0,5 | 1,7 | 165,60 |
| 26 | 48 | 0,5 | 1,7 | 198,80 |
| 28 | 28 | 0,6 | 1,7 | 134,30 |
| 28 | 30 | 0,6 | 1,7 | 143,90 |
| 28 | 36 | 0,6 | 1,7 | 172,80 |
| 28 | 44 | 0,6 | 1,7 | 211,30 |
| 30 | 30 | 0,6 | 1,7 | 165,00 |
| 30 | 42 | 0,6 | 1,7 | 231,50 |
| 30 | 48 | 0,6 | 1,7 | 264,50 |
| 30 | 52 | 0,6 | 1,7 | 286,00 |
| 32 | 32 | 0,6 | 2,0 | 200,00 |
| 32 | 46 | 0,6 | 2,0 | 287,50 |
| 32 | 52 | 0,6 | 2,0 | 325,00 |
| 34 | 34 | 0,6 | 2,0 | 240,00 |
| 34 | 55 | 0,6 | 2,0 | 388,50 |
| 34 | 66 | 0,6 | 2,0 | 466,00 |
| 36 | 36 | 0,7 | 2,2 | 285,00 |
| 36 | 58 | 0,7 | 2,2 | 459,00 |
| 38 | 38 | 0,7 | 2,2 | 336,00 |
| 38 | 52 | 0,7 | 2,2 | 460,00 |
| 38 | 62 | 0,7 | 2,2 | 548,00 |
| 40 | 40 | 0,7 | 2,2 | 392,00 |
| 40 | 65 | 0,7 | 2,2 | 637,00 |
| 42 | 42 | 0,7 | 2,2 | 454,00 |
| 42 | 62 | 0,7 | 2,2 | 670,00 |
| 42 | 65 | 0,7 | 2,2 | 702,00 |
| 42 | 67 | 0,7 | 2,2 | 724,00 |
| 42 | 70 | 0,7 | 2,2 | 756,00 |
| 45 | 45 | 0,7 | 2,2 | 558,00 |
| 45 | 65 | 0,7 | 2,2 | 806,00 |
| 45 | 75 | 0,7 | 2,2 | 930,00 |
| 45 | 80 | 0,7 | 2,2 | 992,00 |
| 48 | 48 | 0,7 | 2,2 | 677,00 |
| 48 | 70 | 0,7 | 2,2 | 987,00 |
| 48 | 80 | 0,7 | 2,2 | 1128,00 |
| 50 | 50 | 0,7 | 2,2 | 766,00 |
| 50 | 85 | 0,7 | 2,2 | 1302,00 |
| 50 | 100 | 0,7 | 2,2 | 1532,00 |
* Таблица содержит все размеры по ГОСТ 22696-2013.
Общество с ограниченной ответственностью «НОВАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ»
Юридический адрес: 220015, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Пономаренко, д.35А, помещение 335
УНП: 692159613
р/с: BY26BPSB30123150960159330000 в ОАО «Сбер Банк», 220030, г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1, код BPSBBY2X
Директор: Цыкунов Сергей Викторович, действует на основании Устава.
Телефон: +375 (29) 576-10-01
Email: info@npk.by
Реквизиты для оплаты: р/с BY26BPSB30123150960159330000, ОАО «Сбер Банк», код BPSBBY2X. УНП 692159613.